| Nama | Mata Pelajaran | Foto |
| Abdul Halim.A.S.PdI | PAI | ![]() |
| Zulfrizal ,S.Ag | PAI | ![]() |
| Rita Syafrianti | PKN | ![]() |
| Yosi Dara Jaya | SEJARAH | ![]() |
| Dra.Nini Fauziah | GEOGRAFI | ![]() |
| Zulherman.S.Pd | GEOGRAFI | ![]() |
| Syafitri.S.Pd | FISIKA | ![]() |
| Elmawati.S.Pd | FISIKA | ![]() |
| Reki Sandra.S.Pd | BIOLOGI | ![]() |
| Resti Wulandari.S.Pd | BIOLOGI | ![]() |
| Sri Delfi Nazar.S.Pd | KIMIA | ![]() |
| Fadila Gusman.S.Pd.M.Pd | KIMIA | ![]() |
| Ratna Dewi.S.Pd | EKONOMI | ![]() |
| Mira Hadi.S.Pd | EKONOMI | ![]() |
| BETTY YULINDA .S.Pd.M.Sn | KESENIAN | ![]() |
| NEOLITA GLASI PUTRI .S.Pd | SOSIOLOGI | ![]() |
| Rike Emdes .S.Pd | SOSIOLOGI | ![]() |
| Eka Yulia Sapitri .S.Pd | SOSIOLOGI | ![]() |
| Vanesa Gusti Ayu.S.Pd | BAHASA INDONESIA | ![]() |
| VIRA AGUSTIN.S.Pd | BAHASA INDONESIA | ![]() |
| Dra.YUSNIWALTI | BAHASA INGRIS | ![]() |
| YELFIDA,S.Pd | BAHASA INGRIS | ![]() |
| FATMA SURYANI.S.Pd | BAHASA INGRIS | ![]() |
| NURNI.S.Pd | MATEMATIKA | ![]() |
| MIFTAHUL JANNAH.S.Pd | MATEMATIKA | ![]() |
| AGUNG SYUKRIALDI.S.Pd | MATEMATIKA | ![]() |
| M. FAJRI.S.Pd | PJOK | ![]() |
| Rito Fernades,S.Pd | PJOK | ![]() |
| ELFITETI,S.Kom | INFORMATIKA | ![]() |
| Riri Pristiana,S.s | BAHASA JEPANG | ![]() |
| WISMAR,S.Pd | BK | ![]() |
| Wira Angraini,S.Pd | BK | ![]() |
| NAMA TENAGA ADMINISTRASI | JABATAN | |
| Misneri,S.Ip | Kepala TU | ![]() |
| Pitra Evita | Operator Dapodik | ![]() |
| Fuaddi | Operator komputer | ![]() |
| Yolanda Claudia | Administrasi Umum | |
| Melniarti,A.Ma | Pustakawan/Bendara Bos | ![]() |
| miftahul Rahmi | Pustakawan | |
| Zailinur | Penjaga Sekolah | |
| Meiten Mira H | Laboran | |
| Zailinur | Penjaga Sekolah | |
| Febrianto | Tenaga Kebersihan | |
| Indra | Tukang Kebun | |
| Hamidi | Satpam | |
| Syafitri | Kepala Labor | ![]() |
| Fatma Suryani | Kepala Pustaka | |
| Dra.Nini Fauziah | Pembina Osis | |
| Sri Delfi Nazar,S.Pd | Staf wakil | ![]() |

SMAN 1 X Koto saat ini memiliki total 46 orang guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang terdiri dari 28 orang ASN dan PPPK, serta 18 orang tenaga honorer. SMAN 1 X Koto didukung oleh sumber daya manusia yang relatif kuat dan kompeten dalam menjalankan fungsi pendidikan. Dari total 35 orang tenaga pendidik dan kependidikan, mayoritas guru telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1, sementara satu orang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2). Di bidang tenaga kependidikan, tercatat 2 orang berkualifikasi S2, 5 orang S1, 1 orang D3, 3 orang lulusan SMA, dan 1 orang lulusan SMP. Komposisi ini mencerminkan kesiapan sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang profesional dan terstruktur.
Komposisi ini menunjukkan bahwa hampir 40% tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah masih berstatus honorer. Meskipun status kepegawaiannya belum tetap, para guru honorer ini tetap menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mendukung proses pembelajaran dan layanan pendidikan. Keberadaan tenaga honorer sangat membantu sekolah dalam menutupi kekurangan guru mata pelajaran dan staf pendukung lainnya. Namun, kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah,
terutama dalam hal pembiayaan kesejahteraan guru honorer yang belum sepenuhnya dapat ditanggung oleh dana BOS reguler. Oleh karena itu, peran serta komite sekolah dan dukungan dari orang tua murid sangat penting untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan yang berkualitas.
Dari sisi kompetensi, sebanyak 24 orang guru telah memiliki sertifikat pendidik, 2 orang bersertifikat Kepala Laboratorium, 2 orang bersertifikat Kepala Perpustakaan, dan satu orang guru telah meraih lisensi pelatih nasional HAPKIDO (ilmu bela diri asal Korea). Selain itu, terdapat 1 orang Guru Penggerak dan 1 orang Guru Pengajar Praktik, yang keduanya menjadi penggerak perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid.
Salah satu tenaga kependidikan sekolah juga berhasil meraih Juara 1 Pustakawan Berprestasi Tingkat Kabupaten Tanah Datar, sekaligus menjadi penulis terpilih dalam event nasional “Juara” (Juni Berkarya). Di sisi lain, beberapa tenaga pendidik juga memperoleh tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan pengabdian panjang mereka di dunia pendidikan.
Kualitas sumber daya ini turut mendorong pencapaian sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan BOS Kinerja selama dua tahun berturut-turut, yaitu sebesar Rp25.000.000 p
ada tahun pertama dan meningkat menjadi Rp45.000.000 pada tahun berikutnya, sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah.